
聚合氯化鋁 (飲用水級,高純高效)

高純高效飲用水用聚合氯化鋁
本產品采用先進生產工藝、優質原料反應聚合而成,具有純度高、分子量高、絮凝效果好的特點。主要應用飲用水等出水質量要求高的處理。
產品應用范圍及性能:
1、產品為無色透明液體,重金屬含量大大低=Y-m標要求。
2、使用效果比普通聚氯化鋁提高20—50%。
3、產品適用范圍廣,適合各種源水。
產品質量指標:
指標名稱 | GB15892—2009 | GBl5892—201X | 企業標準 |
| 氧化鋁(A1203)的質量分數,% | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 鹽基度,% | 40-85 | 45-65 | 45-65 |
| 密度(20℃),(g/cm3) ≥ | 1.12 | 1.15 | 1.15 |
| 不溶物的質量分數,% ≤ | 1.2 | - | - |
| pH值(10/L 水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨氮,% ≤ | - | 0.01 | 0.01 |
| 鐵(Fe)d的質量分數 ≤ | - | 0.01 | 0.01 |
| 錳(Mn)的質量分數 ≤ | - | 0.0015 | 0.0015 |
| 砷(As)的質量分數,% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 鉛(Pb)的質量分數,% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
| 鎘(Cd)的質量分數,% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 汞(Hg)的質量分數,% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
| 六價鉻(Cr)的質量分數,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| TOC(1 0g/L水溶液)mg/L ≤ | - | 50 | 50 |
| 注:表中不溶物、砷、鉛、鎘、汞、六價鉻的質量分數均按10.0%的Al2O3計算,當Al2O3含量 ≥10%時,應按實際含量折算成Al2O310%產品比例計算各項雜質含量 | |||
使用方法及注意事項:
1、本產品可直接投加,也可稀釋后投加。稀釋比例一般為5%-50%。
2、藥劑投加量一般為3-40克/噸,具體投加量由客戶根據攪拌試驗和生產性試驗來決定。
3、本產品應與其他化學藥品分開存放,儲存期6個月。